0100000100150222F    3000130001222        DFIP                                                                                                                                                                                                  
0400000220150222F    1007198700222                                           183190674086066183000ALAKILETOA VEUVE TAKANIK                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400000320150222F    1007198700222                                           183190670686040637000ALIKILAU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400000420150222F    1007198700222                                           100719870000000005087ALIKILAU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400000520150222F    1007198700222                                           183190670686039618000AMOLE                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400000620150222F    1007198700222                                           183190670686039617000AMOLE NEE FAKAILO                                     ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400000720150222F    1007198700222                                           187070009031119661499AMOLE NEE ULIKEFOA                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400000820150222F    1007198700222                                           183190670637240202012APPRIOU NEE SIAKI                                     ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400000920150222F    1007198700222                                           138070072052819950678ATUVASA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400001020150222F    1007198700222                                           187070009030819283638AUTOMALO NEE HAKULA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400001120150222F    1007198700222                                           187070009031319590936AUTOMALO NEE LAUFOU                                   ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400001220150222F    1007198700222                                           109070008136119999270AUTOMALO NEE PILIOKO                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400001320150222F    1007198700222                                           179390911021937600065AVILEZ NEE ILOAI                                      ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400001420150222F    1007198700222                                           151350046004012934254BAIZET                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400001520150222F    1007198700222                                           300030247500050024283BIERNACZYK                                            ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400001620150222F    1007198700222                                           300030121800050010363BLANES                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400001720150222F    1007198700222                                           183190670125102202014BOURGADE                                              ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400001820150222F    1007198700222                                           138070086707219854108BRIAL                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400001920150222F    1007198700222                                           148890005004760816883BRIAL                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400002020150222F    1007198700222                                           148890005004760714631BRIAL NEE FILITIKA                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400002120150222F    1007198700222                                           168060070566113663139FAKAILO NEE LIE                                       ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400002220150222F    1007198700222                                           179390911120329000172FAKATAULAVELUA NEE IKAUN                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400002320150222F    1007198700222                                           100719870000000002956FAKATAULAVELUA NEE LIUFA                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400002420150222F    1007198700222                                           183190670186049701000FAKATAULAVELUA NEE MALAU                              ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400002520150222F    1007198700222                                           108070001032319784479FAKATE                                                ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400002620150222F    1007198700222                                           178060021004124464361FAKATE NEE TAUOTA DIT FO                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400002720150222F    1007198700222                                           155895690700422566140FAKATIKA                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400002820150222F    1007198700222                                           174990001232690302013FALEALUPO                                             ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400002920150222F    1007198700222                                           14158010220016457W051FALELAVAKI NEE GATA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400003020150222F    1007198700222                                           14158010220001543K051FALEMATAGIA                                           ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400003120150222F    1007198700222                                           14158010220022912M051FANENE                                                ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400003220150222F    1007198700222                                           100719870000000003739FATAULI                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400003320150222F    1007198700222                                           174990005232353202011FATAULI                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400003420150222F    1007198700222                                           108070003062419624945FATUIMOANA NEE KATOA                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400003520150222F    1007198700222                                           100719870000000003265FAUPALA VEUVE HEAFALA                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400003620150222F    1007198700222                                           102061570198753660500FETAULAKI NEE TEUGASIALE                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400003720150222F    1007198700222                                           100719870000000002958FILIMOHAHAU NEE MERCIER                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400003820150222F    1007198700222                                           187070009031019251961FILIMOKAILAGI NEE TULITA                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400003920150222F    1007198700222                                           100719870000000005146FISIIPEAU                                             ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400004020150222F    1007198700222                                           151350050004081541748FISIMOUVEA NEE SIAKINUU                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400004120150222F    1007198700222                                           300030122000050919225FOLOKA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400004220150222F    1007198700222                                           100719870000000003736FOTUTATA NEE KAKAHAU                                  ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400004320150222F    1007198700222                                           20041010101083466H031FUIMAONO                                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400004420150222F    1007198700222                                           14158010221085467G051FULUTUI NEE KULIMOETOKE                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400004520150222F    1007198700222                                           187070009031019487342GOEPFERT                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400004620150222F    1007198700222                                           30002058000000062653KGUENNOU NEE LAMATAKI                                  ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400004720150222F    1007198700222                                           187070009031119594179HALAGAHU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400004820150222F    1007198700222                                           168060910066092141099HALAKILIKILI NEE PAKAINA                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400004920150222F    1007198700222                                           148890001001956656415HALAKILIKILI NEE TUI                                  ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400005020150222F    1007198700222                                           144452020004766333759HAMAIVAO                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400005120150222F    1007198700222                                           114080696001593500115HANISI                                                ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400005220150222F    1007198700222                                           100719870000000005083HANISI NEE NETI                                       ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400005320150222F    1007198700222                                           148890000104584726622HANISI NEE TAUVALE                                    ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400005420150222F    1007198700222                                           178070080503219530067HAUFEKAI                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400005520150222F    1007198700222                                           174990001328897306012HEAFALA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400005620150222F    1007198700222                                           100719870000000004940HEAFALA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400005720150222F    1007198700222                                           108070003002419729138HEAFALA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400005820150222F    1007198700222                                           100719870000000003867HEAFALA NEE FALEMAA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400005920150222F    1007198700222                                           174990001328897506013HEAFALA NEE SIAKINUU                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400006020150222F    1007198700222                                           165980000110089880001HENSEN                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400006120150222F    1007198700222                                           179390914820412700026HENSEN NEE VAKAULIAFA                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400006220150222F    1007198700222                                           148890000601000600365ILOAI                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400006320150222F    1007198700222                                           166070036088219029012ILOAI NEE TAOFIFENUA                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400006420150222F    1007198700222                                           174990001023143602020IVA NEE TAFILI                                        ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400006520150222F    1007198700222                                           20041000012798961E020IVOULA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400006620150222F    1007198700222                                           174990000824749502013KAFOA                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400006720150222F    1007198700222                                           138070081931419835586KAFOA                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400006820150222F    1007198700222                                           148890005004590577035KAFOVALU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400006920150222F    1007198700222                                           148890000104590783159KAFOVALU NEE TUULAKI                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400007020150222F    1007198700222                                           165980000114334990001KALAUTA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400007120150222F    1007198700222                                           187070009031319553421KANIMOA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400007220150222F    1007198700222                                           109070013896086319224KANIMOA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400007320150222F    1007198700222                                           108070003052419370094KATOA                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400007420150222F    1007198700222                                           148890008104585526466KATOA                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400007520150222F    1007198700222                                           20041010030606930N024KATOA NEE TAKALA                                      ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400007620150222F    1007198700222                                           187070009031219794471KAVAHEEAGA NEE VALAO                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400007720150222F    1007198700222                                           102061570198749131675KAVIKI NEE NAU                                        ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400007820150222F    1007198700222                                           148890005000528589069KAVIKI NEE TAUFANA                                    ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400007920150222F    1007198700222                                           300040107100030396081KILAMA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400008020150222F    1007198700222                                           300040020100001040825KILAMA NEE LAUFILITOGA                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400008120150222F    1007198700222                                           300040231800000108383KIMI                                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400008220150222F    1007198700222                                           174990001031287302012KIUTAU                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400008320150222F    1007198700222                                           100719870000000005455KULIFEKAI - SAKO NEE SEA                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400008420150222F    1007198700222                                           187070009031119518590KULIKOVI NEE TIPOTIO                                  ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400008520150222F    1007198700222                                           102061570198749445823KULIMOETOKE                                           ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400008620150222F    1007198700222                                           187070009031019470769LAKALAKA                                              ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400008720150222F    1007198700222                                           174990001027338802013LAMATA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400008820150222F    1007198700222                                           14158010221532208S051LAMATA NEE MAIAU                                      ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400008920150222F    1007198700222                                           14158010221545944X051LEA                                                   ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400009020150222F    1007198700222                                           300030146900050041857LEA                                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400009120150222F    1007198700222                                           174990001013900702023LEBON NEE AMOLE                                       ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400009220150222F    1007198700222                                           183190670586052711000LEMO                                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400009320150222F    1007198700222                                           100719870000000003597LIUFAU                                                ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400009420150222F    1007198700222                                           135061000085143018879LOGOTE                                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400009520150222F    1007198700222                                           148890005001001038885LUAKI                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400009620150222F    1007198700222                                           155895698302139938401LUCAS                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400009720150222F    1007198700222                                           100719870000000004411MACKENZIE                                             ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400009820150222F    1007198700222                                           14158010221098647H051MAFUTUNA                                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400009920150222F    1007198700222                                           100719870000000002389MAFUTUNA NEE TAKATAI                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400010020150222F    1007198700222                                           187070009030919006186MAILEHAKO                                             ALLOCATIONS                                                                 000000088000
0400010120150222F    1007198700222                                           108070001032319844513MAILEHAKO                                             ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400010220150222F    1007198700222                                           174990005227599402014MAITUKU                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400010320150222F    1007198700222                                           148890005000525864278MAITUKU                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400010420150222F    1007198700222                                           166070004218119729385MAITUKU                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400010520150222F    1007198700222                                           14158010221518675G051MAITUKU NEE KATOA                                     ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400010620150222F    1007198700222                                           30002072330000058070HMAKITEATU NEE AMOLE                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400010720150222F    1007198700222                                           100719870000000000698MALAU                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400010820150222F    1007198700222                                           14158010221513359D051MALAU                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400010920150222F    1007198700222                                           179390911220509600005MANIULUA NEE KAIKILEKOFE                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400011020150222F    1007198700222                                           108070001092419319618MANUFEKAI                                             ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400011120150222F    1007198700222                                           102061570198766891888MANUFEKAI                                             ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400011220150222F    1007198700222                                           148890001004588068371MANUFEKAI NEE UGATAI                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400011320150222F    1007198700222                                           174990008030841102014MANUKA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400011420150222F    1007198700222                                           100719870000000004422MANUOFIUA NEE AKAU                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400011520150222F    1007198700222                                           300471452000021348401MANUOFIUA NEE FAIGAUKU                                ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400011620150222F    1007198700222                                           14158010221526679G051MANUOHALALO                                           ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400011720150222F    1007198700222                                           114080696001618500119MANUOHALALO                                           ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400011820150222F    1007198700222                                           183190670186038435000MANUOPUAVA                                            ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400011920150222F    1007198700222                                           100719870000000004035MANUOPUAVA NEE ILOAI                                  ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400012020150222F    1007198700222                                           14158010220028815D051MARTIN NEE AUVAO                                      ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400012120150222F    1007198700222                                           100719870000000002967MASEI                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400012220150222F    1007198700222                                           300040125700000257762MASEI                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400012320150222F    1007198700222                                           10011000207550442858GMASEI NEE SEA                                         ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400012420150222F    1007198700222                                           183190672386057333000MAUGATEAU                                             ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400012520150222F    1007198700222                                           183190671086065574000MAUGATEAU                                             ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400012620150222F    1007198700222                                           100719870000000005167MAULIGALO NEE POINTET                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400012720150222F    1007198700222                                           187070009031619436897MAULIGALO NEE VIKENA                                  ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400012820150222F    1007198700222                                           148890005004587826679MERCIER NEE LASALO                                    ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400012920150222F    1007198700222                                           148061800072030015640MOEFANA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400013020150222F    1007198700222                                           174990001032314202012MOEFANA NEE ALIKIAGALELE                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400013120150222F    1007198700222                                           100719870000000005465MOELIKU                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400013220150222F    1007198700222                                           187070009031319366964MOELIKU                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400013320150222F    1007198700222                                           20041010041207489B025MORIZOT                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400013420150222F    1007198700222                                           108070001022319817999MULIAKAAKA                                            ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400013520150222F    1007198700222                                           101070086800113061192MULIKIHAAMEA                                          ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400013620150222F    1007198700222                                           183190671386023229000MULILOTO NEE HOLOKAUKAU                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400013720150222F    1007198700222                                           187070063231619962249MUNI                                                  ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400013820150222F    1007198700222                                           187070009031219987869MUSULAMU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400013920150222F    1007198700222                                           148890005004761149313MUSUMUSU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400014020150222F    1007198700222                                           108070001072319658877NIUMELE NEE MAIE                                      ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400014120150222F    1007198700222                                           300040337500004537437PANTET                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400014220150222F    1007198700222                                           187070009031719370665PAUVALE NEE FAKATAULAVEL                              ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400014320150222F    1007198700222                                           100719870000000003543PERAZZI                                               ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400014420150222F    1007198700222                                           20041010110743464X032PERRAULT                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400014520150222F    1007198700222                                           300030009000050390492POLELEI                                               ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400014620150222F    1007198700222                                           183190670986067996001POLUTELE                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400014720150222F    1007198700222                                           187070009031319071812POLUTELE NEE VAKAULIAFA                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400014820150222F    1007198700222                                           166060000631512202111POUSSIER NEE PAKAINA                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400014920150222F    1007198700222                                           300030309000050339184PRESSENCE                                             ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400015020150222F    1007198700222                                           14158010221543001Y051PULUIUVEA NEE MALAU                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400015120150222F    1007198700222                                           100719870000000002247SALASALA                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400015220150222F    1007198700222                                           148890005004760705436SAVEA NEE PUAKAVASE                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400015320150222F    1007198700222                                           300471467100021415001SAVEA NEE TUIKALEPA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400015420150222F    1007198700222                                           300030125500050359653SAVIGNAC                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400015520150222F    1007198700222                                           138070081932119004951SEA                                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400015620150222F    1007198700222                                           108070001022319880237SELUI NEE TOGOLEI                                     ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400015720150222F    1007198700222                                           148890001104587618838SEUVEA NEE FOLITUU                                    ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400015820150222F    1007198700222                                           183190670125491800000SIAKINUU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400015920150222F    1007198700222                                           187070009031519940618SIAKINUU                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400016020150222F    1007198700222                                           14158010220019571F051SIOMEO                                                ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400016120150222F    1007198700222                                           183190673086035739000SISELO NEE PATEA                                      ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400016220150222F    1007198700222                                           100719870000000005469SOKO NEE POLUTELE                                     ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400016320150222F    1007198700222                                           183190670637169003011SOKOTAUA                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400016420150222F    1007198700222                                           156290274600043121801SUVE                                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400016520150222F    1007198700222                                           100719870000000004677SUVE                                                  ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400016620150222F    1007198700222                                           108070001072419349575SUVE NEE ALIKILAU                                     ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400016720150222F    1007198700222                                           187070009031019351043TAALO NEE FULUHEA                                     ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400016820150222F    1007198700222                                           187070009030819508117TAFILAGI                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400016920150222F    1007198700222                                           133060004523060403317TAGANE                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400017020150222F    1007198700222                                           300040180800030164791TAGANE NEE VAAMEI                                     ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400017120150222F    1007198700222                                           187070025031219479461TAHIMILI NEE SIONE                                    ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400017220150222F    1007198700222                                           30002076640000039477PTAKALA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400017320150222F    1007198700222                                           179390911005247600130TAKALA NEE FOTUTATA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400017420150222F    1007198700222                                           300030243500050092412TAKANIKO                                              ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400017520150222F    1007198700222                                           300040148200030201964TAKANIKO NEE IVA                                      ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400017620150222F    1007198700222                                           148890008104590584614TAKANIKO NEE PAGATELE                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400017720150222F    1007198700222                                           179390911022267500072TAKASI NEE LUAKI                                      ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400017820150222F    1007198700222                                           14158010220073300G051TALAU NEE MUSUMUSU                                    ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400017920150222F    1007198700222                                           148890005004760419789TALI                                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400018020150222F    1007198700222                                           20041010124424085D033TAOFIFENUA NEE TUHIMUTU                               ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400018120150222F    1007198700222                                           148890000101957148485TAOFIFENUA NEE VAIVAIKAV                              ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400018220150222F    1007198700222                                           183190671386023051000TAUFANA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400018320150222F    1007198700222                                           300040107100030423726TAUFANA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400018420150222F    1007198700222                                           100719870000000005274TAUHAVILI                                             ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400018520150222F    1007198700222                                           187070009031119527849TAUHAVILI NEE HOLOIA                                  ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400018620150222F    1007198700222                                           138070086707619912146TAUKOLO                                               ALLOCATIONS                                                                 000000066000
0400018720150222F    1007198700222                                           100719870000000005467TAUVALE                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400018820150222F    1007198700222                                           300873334900020071001TAUVALE NEE GLAD                                      ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400018920150222F    1007198700222                                           100571934500020515901TAVILI                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400019020150222F    1007198700222                                           187070009031119432362TELAI NEE BRIAL                                       ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400019120150222F    1007198700222                                           108070001042319757656TELEPENI                                              ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400019220150222F    1007198700222                                           174990001830664602010TIALE                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400019320150222F    1007198700222                                           183190672386065828000TIALETAGI                                             ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400019420150222F    1007198700222                                           100719870000000005118TIXIER                                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400019520150222F    1007198700222                                           187070009031419314732TOA                                                   ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400019620150222F    1007198700222                                           178070000185519278869TOA                                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400019720150222F    1007198700222                                           174990001030884702015TOAFATAVAO                                            ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400019820150222F    1007198700222                                           148890005004586054108TOFILI NEE BABIN                                      ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400019920150222F    1007198700222                                           300040020600001203671TOGOLEI NEE TRANTY                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400020020150222F    1007198700222                                           174990001328792002013TOLIKOLI                                              ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400020120150222F    1007198700222                                           167060505253958945023TOLIKOLI                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400020220150222F    1007198700222                                           300040091200030272869TOLIKOLI                                              ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400020320150222F    1007198700222                                           183190670286059514000TOLUAFE NEE FAIMATEA                                  ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400020420150222F    1007198700222                                           101070033300526018951TRANTY                                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400020520150222F    1007198700222                                           183190670586014489000TRANTY/UHILA                                          ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400020620150222F    1007198700222                                           100719870000000005149TUAKAIHAU NEE KAKAHAU                                 ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400020720150222F    1007198700222                                           100719870000000005120TUAKOIFENUA                                           ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400020820150222F    1007198700222                                           174990001029791102014TUFELE                                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400020920150222F    1007198700222                                           187070009031319072364TUFELE                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400021020150222F    1007198700222                                           183190671686018934000TUFELE NEE MAFUTUNA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400021120150222F    1007198700222                                           100719870000000003984TUFELE NEE VAINIPO                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400021220150222F    1007198700222                                           101070011800026043935TUIFUA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400021320150222F    1007198700222                                           148060004172010707243TUISEKA NEE TUFELE                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400021420150222F    1007198700222                                           187070009031319835760TUISEKA/SAVEA                                         ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400021520150222F    1007198700222                                           100719870000000005130TULITAU                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400021620150222F    1007198700222                                           100719870000000005162TULITAU NEE ULIVAKA                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400021720150222F    1007198700222                                           187070009030919124401UHILA NEE FELEU                                       ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400021820150222F    1007198700222                                           108070001082419397722UHINIMA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400021920150222F    1007198700222                                           14158010221511820F051UHINIMA NEE UATINI                                    ALLOCATIONS                                                                 000000033000
0400022020150222F    1007198700222                                           174990001019034402015UKANE                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022120150222F    1007198700222                                           300030029000050498790ULIKEFOA NEE FEHIA                                    ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022220150222F    1007198700222                                           14158010220028159R051ULUI NEE MANUFEKAI                                    ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022320150222F    1007198700222                                           174990005226510702013VAHAAMAHINA NEE PILIOKO                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022420150222F    1007198700222                                           187070009031219381428VAISALA                                               ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022520150222F    1007198700222                                           100719870000000002498VAISALA NEE LAUTOA                                    ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400022620150222F    1007198700222                                           148890005001957179104VAITANAKI NEE LAUALIKI                                ALLOCATIONS                                                                 000000055000
0400022720150222F    1007198700222                                           100719870000000001346VAITANOA NEE HOATAU                                   ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022820150222F    1007198700222                                           14158010220040366J051VAITULUKINA                                           ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400022920150222F    1007198700222                                           148890000104585376118VAKAULIAFA                                            ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400023020150222F    1007198700222                                           187070009031119610645VAKAULIAFA                                            ALLOCATIONS                                                                 000000066000
0400023120150222F    1007198700222                                           100719870000000005099VALAI                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0400023220150222F    1007198700222                                           14158010220063811T051VALAO                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400023320150222F    1007198700222                                           108070001022419427160VALAO NEE UHINIMA                                     ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400023420150222F    1007198700222                                           174990001025988702014VANAI NEE SAVEA                                       ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400023520150222F    1007198700222                                           148890008104585761892VERGE                                                 ALLOCATIONS                                                                 000000044000
0400023620150222F    1007198700222                                           187070009030819165892VIKENA                                                ALLOCATIONS                                                                 000000022000
0400023720150222F    1007198700222                                           183190672386051164002VIKENA EP FALEMATAGIA                                 ALLOCATIONS                                                                 000000011000
0900023820150222F    3000110071222                                                                                                                                                                                                  000005269000
