0100000100081119E    3000130001V754T163000DFIP                                                                                                                                                                                                  
0400000220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001120200158AISAKE                                                RETRAITES                                                                   000000068532
0400000320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001067500155AKILANO                                               RETRAITES                                                                   000000104625
0400000420081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000721ALAKILETOA                                            RETRAITES                                                                   000000125617
0400000520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000129ALIKILAU                                              RETRAITES                                                                   000000161500
0400000620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001041200157ALIKILAU                                              RETRAITES                                                                   000000147137
0400000720081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001275AMOLE                                                 RETRAITES                                                                   000000107917
0400000820081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001867AMOLE NEE FILIMOHAHAU                                 RETRAITES                                                                   000000287540
0400000920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001556600151AMOLE VEUVE FILISIKA                                  RETRAITES                                                                   000000058513
0400001020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020089900010APPRIOU NEE PAUVALE                                   RETRAITES                                                                   000000061366
0400001120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001248900146ASI                                                   RETRAITES                                                                   000000135832
0400001220081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005040ASI VEUVE PAPILIO                                     RETRAITES                                                                   000000076996
0400001320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001461400180ATUVASA                                               RETRAITES                                                                   000000054556
0400001420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010020000113AUTOMALO                                              RETRAITES                                                                   000000283071
0400001520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004086AUTOMALO NEE MAIAU                                    RETRAITES                                                                   000000307223
0400001620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005139AVEUKI NEE FAKAHEGA                                   RETRAITES                                                                   000000045472
0400001720081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000497BEGAUD NEE JESSOP                                     RETRAITES                                                                   000000204141
0400001820081119F    1007198700V754T163000                                   300019870000000001576BEL NEE HOATAU                                        RETRAITES                                                                   000000113643
0400001920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001423800167BILCO                                                 RETRAITES                                                                   000000045402
0400002020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001101400006COMBES                                                RETRAITES                                                                   000000182712
0400002120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001602800184DARONAT                                               RETRAITES                                                                   000000226168
0400002220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001602800184DARONAT NEE GUIBERT                                   RETRAITES                                                                   000000140348
0400002320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001017100119FAIGAUKU                                              RETRAITES                                                                   000000084549
0400002420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020021700086FAKAILO                                               RETRAITES                                                                   000000090395
0400002520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001054900148FAKAILO NEE TIALETAGI                                 RETRAITES                                                                   000000242818
0400002620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000101FAKAILO VEUVE MAFUTUNA                                RETRAITES                                                                   000000075269
0400002720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020581300167FAKAILO VEUVE POLUTELE                                RETRAITES                                                                   000000329884
0400002820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001619500189FAKAILO VVE KAUVAETUPU                                RETRAITES                                                                   000000019906
0400002920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146FAKATAUHILA                                           RETRAITES                                                                   000000203494
0400003020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001457600108FAKATAULAVELUA                                        RETRAITES                                                                   000000113510
0400003120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001086200106FAKATAULAVELUA                                        RETRAITES                                                                   000000185169
0400003220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001086200106FAKATAULAVELUA  NEE FAUP                              RETRAITES                                                                   000000027188
0400003320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000002893FAKATIKA                                              RETRAITES                                                                   000000092204
0400003420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010100300108FALAEO VEUVE MAUKAVA                                  RETRAITES                                                                   000000071454
0400003520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005064FALAFALA VVE PAUVALE                                  RETRAITES                                                                   000000040494
0400003620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001009200148FALELAVAKI                                            RETRAITES                                                                   000000290621
0400003720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146FALELAVAKI                                            RETRAITES                                                                   000000085214
0400003820081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000198FALELAVAKI                                            RETRAITES                                                                   000000102603
0400003920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001057600141FALELAVAKI                                            RETRAITES                                                                   000000111006
0400004020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010141900110FALEMAA                                               RETRAITES                                                                   000000129559
0400004120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020604700156FALEMATAGIA NEE FANENE                                RETRAITES                                                                   000000035494
0400004220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001066500279FALETUULOA                                            RETRAITES                                                                   000000051033
0400004320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001181000146FANENE                                                RETRAITES                                                                   000000266148
0400004420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001110300144FANENE                                                RETRAITES                                                                   000000087447
0400004520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001181000146FANENE NEE MACKENZIE                                  RETRAITES                                                                   000000294043
0400004620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010179900054FAUA                                                  RETRAITES                                                                   000000071625
0400004720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146FAUA                                                  RETRAITES                                                                   000000125102
0400004820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020378900161FAUPALA                                               RETRAITES                                                                   000000092855
0400004920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020095200090FAUPALA                                               RETRAITES                                                                   000000084074
0400005020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001030500184FAUPALA                                               RETRAITES                                                                   000000153348
0400005120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003868FAUPALA                                               RETRAITES                                                                   000000014767
0400005220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001185000232FAUPALA VEUVE SEUVEA                                  RETRAITES                                                                   000000040991
0400005320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001171400153FELEU                                                 RETRAITES                                                                   000000015688
0400005420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001263400191FELEU                                                 RETRAITES                                                                   000000204734
0400005520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001321700101FELEU                                                 RETRAITES                                                                   000000074876
0400005620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020503300139FELEU NEE HOHAA                                       RETRAITES                                                                   000000037014
0400005720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001171400153FELEU NEE ULUI                                        RETRAITES                                                                   000000142347
0400005820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020163600028FELOMAKI                                              RETRAITES                                                                   000000049597
0400005920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001221700182FELOMAKI                                              RETRAITES                                                                   000000061661
0400006020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001400FELOMAKI NEE ULIVAKA                                  RETRAITES                                                                   000000115035
0400006120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001080900123FELOMAKI VEUVE TAOFIFENU                              RETRAITES                                                                   000000187204
0400006220081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001620FETAULAKI                                             RETRAITES                                                                   000000053219
0400006320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005088FETAULAKI                                             RETRAITES                                                                   000000094582
0400006420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010035800152FIAAVAUI VEUVE NAU                                    RETRAITES                                                                   000000135286
0400006520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020275900032FIAFIALOTO                                            RETRAITES                                                                   000000061914
0400006620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020096200063FIAFIALOTO                                            RETRAITES                                                                   000000103640
0400006720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001068100197FIAFIALOTO                                            RETRAITES                                                                   000000081136
0400006820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001090300102FIAHAU                                                RETRAITES                                                                   000000222481
0400006920081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001522FIAKAIFONU                                            RETRAITES                                                                   000000092388
0400007020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001589200202FIAKAIFONU                                            RETRAITES                                                                   000000024921
0400007120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001905FIHIPALAI                                             RETRAITES                                                                   000000186765
0400007220081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000376FILIMOAGA                                             RETRAITES                                                                   000000114403
0400007320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001020600170FILIMOEHALA                                           RETRAITES                                                                   000000201883
0400007420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146FILIMOHAHAU                                           RETRAITES                                                                   000000070191
0400007520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001474200106FILIOLEATA VEUVE MASEI                                RETRAITES                                                                   000000056431
0400007620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001064300125FILIOLEATA VVE MOEFANA                                RETRAITES                                                                   000000056431
0400007720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001065900043FILITIKA                                              RETRAITES                                                                   000000112695
0400007820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001408000128FILITUULAGA                                           RETRAITES                                                                   000000093102
0400007920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001236100123FINAU                                                 RETRAITES                                                                   000000060449
0400008020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001017200126FISIIPEAU VEUVE TUULAKI                               RETRAITES                                                                   000000144028
0400008120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001528FISIMOUVEA NEE FILIMOHAU                              RETRAITES                                                                   000000243079
0400008220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001045200146FOLAUMAHINA                                           RETRAITES                                                                   000000151127
0400008320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001011900143FOLAUMAHINA                                           RETRAITES                                                                   000000231226
0400008420081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000002070FOLAUMAHINA                                           RETRAITES                                                                   000000262358
0400008520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001011800136FOLAUMAHINA                                           RETRAITES                                                                   000000199068
0400008620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001262500128FOLAUTANOA                                            RETRAITES                                                                   000000147522
0400008720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001551700293FOLITUU                                               RETRAITES                                                                   000000079062
0400008820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001281400190FOLOKA                                                RETRAITES                                                                   000000215525
0400008920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146FOLOKA                                                RETRAITES                                                                   000000040902
0400009020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005158FOTOFILI NEE GAYRAUD                                  RETRAITES                                                                   000000172247
0400009120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004534FOTOFILI NEE TAUHAVILI                                RETRAITES                                                                   000000238784
0400009220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001095100147FUAHEA                                                RETRAITES                                                                   000000244257
0400009320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020507100114FUAHEA                                                RETRAITES                                                                   000000073036
0400009420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001013600165FUATOGA VVE TUULAKI                                   RETRAITES                                                                   000000045465
0400009520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001541FUIMAONO                                              RETRAITES                                                                   000000131980
0400009620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000843FULILAGI                                              RETRAITES                                                                   000000133292
0400009720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020152400020FULILAGI VEUVE LEMO                                   RETRAITES                                                                   000000056452
0400009820081119F    1007198700V754T163000                                   300019870000000000685FULUHEA                                               RETRAITES                                                                   000000100888
0400009920081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000002866FULUHEA                                               RETRAITES                                                                   000000031556
0400010020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001457100073FULUTUI                                               RETRAITES                                                                   000000024926
0400010120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001195700108FULUTUI NEE FAKATAULAVEL                              RETRAITES                                                                   000000243761
0400010220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020463600173GALUOFENUA                                            RETRAITES                                                                   000000091382
0400010320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020154400160GALUOLA VEUVE TUFALE                                  RETRAITES                                                                   000000072242
0400010420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146GATA                                                  RETRAITES                                                                   000000062947
0400010520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001130800124GOGO                                                  RETRAITES                                                                   000000022359
0400010620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146GUTUTAUAVA                                            RETRAITES                                                                   000000060625
0400010720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001245600206HAKOMANI VVE MULIKIHAAME                              RETRAITES                                                                   000000043824
0400010820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001128000219HALAGAHU                                              RETRAITES                                                                   000000047013
0400010920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001032400123HALAGAHU                                              RETRAITES                                                                   000000117751
0400011020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001158100192HALAGAHU                                              RETRAITES                                                                   000000104139
0400011120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001001500191HALAHIGANO                                            RETRAITES                                                                   000000273864
0400011220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001001500191HALAHIGANO NEE BERNARD                                RETRAITES                                                                   000000141067
0400011320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001040800129HALAKILIKILI                                          RETRAITES                                                                   000000242603
0400011420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001026200174HANISI                                                RETRAITES                                                                   000000170098
0400011520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005083HANISI NEE NETI                                       RETRAITES                                                                   000000047723
0400011620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001031200136HAUTAUFAAO NEE VAKALEPU                               RETRAITES                                                                   000000295250
0400011720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001017700161HEAFALA                                               RETRAITES                                                                   000000311608
0400011820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696002901900135HEAFALA                                               RETRAITES                                                                   000000111978
0400011920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020538500178HEAFALA                                               RETRAITES                                                                   000000303021
0400012020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003265HEAFALA / FAUPALA                                     RETRAITES                                                                   000000062794
0400012120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001022900137HEAFALA NEE FILIKESA                                  RETRAITES                                                                   000000090326
0400012220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001533100155HEAFALA VVE MUSUMUSU                                  RETRAITES                                                                   000000048413
0400012320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001543300287HEEHAU VEUVE VAIVAIKAVA                               RETRAITES                                                                   000000072056
0400012420081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000310HENSEN NEE TAGANE                                     RETRAITES                                                                   000000193662
0400012520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020269300055HIVA NEE VAOPAOGO                                     RETRAITES                                                                   000000014516
0400012620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000133HOATAU                                                RETRAITES                                                                   000000211134
0400012720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001017300133HOATAU                                                RETRAITES                                                                   000000252799
0400012820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001473700168HOLISI                                                RETRAITES                                                                   000000127561
0400012920081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000667HOLOKAUKAU VEUVE INITIA                               RETRAITES                                                                   000000029255
0400013020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001081600172HUGALE                                                RETRAITES                                                                   000000248427
0400013120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001428IKAFOLAU                                              RETRAITES                                                                   000000099266
0400013220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001004800131IKAHEHEGI NEE LIUFAU                                  RETRAITES                                                                   000000229618
0400013320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005134IKAI                                                  RETRAITES                                                                   000000015553
0400013420081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003427IKASA                                                 RETRAITES                                                                   000000041093
0400013520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001024600159IKAUNO                                                RETRAITES                                                                   000000180382
0400013620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000488IKAUNO                                                RETRAITES                                                                   000000154602
0400013720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020265600087IKAUNO                                                RETRAITES                                                                   000000038703
0400013820081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004119ILALIO                                                RETRAITES                                                                   000000222190
0400013920081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004119ILALIO NEE TAHIMILI                                   RETRAITES                                                                   000000183769
0400014020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020093200047ILOAI                                                 RETRAITES                                                                   000000136043
0400014120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001472600188ILOAI NEE MULIAKAAKA                                  RETRAITES                                                                   000000172776
0400014220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001015100173ILOAI NEE MUSULAMU DIT S                              RETRAITES                                                                   000000270258
0400014320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005080INITIA                                                RETRAITES                                                                   000000098200
0400014420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001069600108IVA                                                   RETRAITES                                                                   000000115941
0400014520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000915IVA VEUVE TAKANIKO                                    RETRAITES                                                                   000000026320
0400014620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005304JAUPITRE                                              RETRAITES                                                                   000000100768
0400014720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001638800182JAVELIER                                              RETRAITES                                                                   000000051133
0400014820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001120800103JAVELIER NEE THEUIL                                   RETRAITES                                                                   000000031378
0400014920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001063900194JESSOP                                                RETRAITES                                                                   000000285957
0400015020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004572JESSOP VEUVE GAVEAU                                   RETRAITES                                                                   000000077661
0400015120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020303400017KAFIKAILA                                             RETRAITES                                                                   000000208661
0400015220081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000417KAFOVALU NEE MUFANA                                   RETRAITES                                                                   000000101855
0400015320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010012000038KAIGA VEUVE TUPOU                                     RETRAITES                                                                   000000139661
0400015420081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004901KAIKILEKOFE                                           RETRAITES                                                                   000000227863
0400015520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001058200183KAIKILEKOFE NEE AMOSALA                               RETRAITES                                                                   000000303062
0400015620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001129200109KAIMOA                                                RETRAITES                                                                   000000124278
0400015720081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004681KALATO                                                RETRAITES                                                                   000000110237
0400015820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001557300297KANIMOA                                               RETRAITES                                                                   000000129904
0400015920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010025800034KANIMOA                                               RETRAITES                                                                   000000155108
0400016020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001014200110KANIMOA NEE MULIKIHAAMEA                              RETRAITES                                                                   000000150096
0400016120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004458KATEA                                                 RETRAITES                                                                   000000087465
0400016220081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003169KATEA VEUVE SIMUTOGA                                  RETRAITES                                                                   000000039120
0400016320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001265200123KATOA                                                 RETRAITES                                                                   000000131758
0400016420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001231300175KATOA                                                 RETRAITES                                                                   000000138296
0400016520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001152600195KATOA                                                 RETRAITES                                                                   000000112918
0400016620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146KATOA                                                 RETRAITES                                                                   000000060659
0400016720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001307700188KATOA                                                 RETRAITES                                                                   000000147409
0400016820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001061900151KATOA                                                 RETRAITES                                                                   000000162698
0400016920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001217600186KATOA NEE SAVEA                                       RETRAITES                                                                   000000119837
0400017020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003987KAUVAETUPU NEE ATUFELE                                RETRAITES                                                                   000000039816
0400017120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001058400197KAUVAETUPU NEE TIALETAGI                              RETRAITES                                                                   000000223711
0400017220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001216100178KAVAKAVA                                              RETRAITES                                                                   000000306422
0400017320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001033900131KAVAKAVA                                              RETRAITES                                                                   000000064223
0400017420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001216100178KAVAKAVA NEE LIUFAU                                   RETRAITES                                                                   000000306422
0400017520081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000118KAVAKAVA VEUVE VALAO                                  RETRAITES                                                                   000000359305
0400017620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001317KAVAKAVA VVE KULIMOETOKE                              RETRAITES                                                                   000000047237
0400017720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001098100163KAVAUVEA                                              RETRAITES                                                                   000000249460
0400017820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001305000193KELEKELE                                              RETRAITES                                                                   000000181206
0400017920081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000706KELEKELE NEE SALIGA                                   RETRAITES                                                                   000000265015
0400018020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001339100155KELETAONA                                             RETRAITES                                                                   000000089732
0400018120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001441300131KELETAONA                                             RETRAITES                                                                   000000057680
0400018220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001006800174KELETAONA NEE FOLITUU                                 RETRAITES                                                                   000000130093
0400018320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020247300164KELETAONA NEE TUIFUA                                  RETRAITES                                                                   000000271273
0400018420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001339100155KELETAONA NEE VAKAMUA                                 RETRAITES                                                                   000000040771
0400018520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001098200170KELETOLONA                                            RETRAITES                                                                   000000150272
0400018620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001097700135KELETOLONA                                            RETRAITES                                                                   000000275261
0400018720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001097700135KELETOLONA NEE FAKATAULA                              RETRAITES                                                                   000000305468
0400018820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020217300004KIKANOI                                               RETRAITES                                                                   000000137046
0400018920081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004322KIKANOI                                               RETRAITES                                                                   000000053676
0400019020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001010200121KIKANOI NEE FIHIPALAI                                 RETRAITES                                                                   000000219212
0400019120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020349800064KIKANOI VVE TAUFANA                                   RETRAITES                                                                   000000052103
0400019220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010055800194KILAMA NEE FULUHEA                                    RETRAITES                                                                   000000248019
0400019320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005090KIMI NEE TAKIU                                        RETRAITES                                                                   000000094816
0400019420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001624900179KOBRYNER                                              RETRAITES                                                                   000000136647
0400019520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001124200147KOLIVAI                                               RETRAITES                                                                   000000102974
0400019620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001015700118KOLOKILAGI                                            RETRAITES                                                                   000000158538
0400019720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001034600180KOLOKILAGI NEE TAKATAI                                RETRAITES                                                                   000000227889
0400019820081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005097KOLOTOLU VVE UATINI                                   RETRAITES                                                                   000000046950
0400019920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001047900141KOPILA                                                RETRAITES                                                                   000000116276
0400020020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001004200186KUAOLA                                                RETRAITES                                                                   000000213887
0400020120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001152300174KUILAGI                                               RETRAITES                                                                   000000095731
0400020220081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001657KUILAGI                                               RETRAITES                                                                   000000094889
0400020320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001010500045KUKUVALU                                              RETRAITES                                                                   000000093581
0400020420081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003070KULIFATA                                              RETRAITES                                                                   000000140236
0400020520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001152200167KULIFATAI                                             RETRAITES                                                                   000000153380
0400020620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000916KULIFATAI                                             RETRAITES                                                                   000000162911
0400020720081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001316KULIKOVI                                              RETRAITES                                                                   000000130351
0400020820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001302800136KULIKOVI                                              RETRAITES                                                                   000000233817
0400020920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001342000164KULIKOVI NEE LOGONA                                   RETRAITES                                                                   000000113994
0400021020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004500KULIKOVI NEE TAFILAGI                                 RETRAITES                                                                   000000231395
0400021120081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000001590KULIMOETOKE VVE TUUGAHAL                              RETRAITES                                                                   000000059740
0400021220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001036100188LAKALAKA                                              RETRAITES                                                                   000000202647
0400021320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001102200159LAKALAKA NEE FULUHEA                                  RETRAITES                                                                   000000226762
0400021420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001373900166LAKINA                                                RETRAITES                                                                   000000067838
0400021520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001056800182LAKINA NEE VEA                                        RETRAITES                                                                   000000285744
0400021620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001057100106LAMATAKI                                              RETRAITES                                                                   000000207020
0400021720081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000653LAMI                                                  RETRAITES                                                                   000000224893
0400021820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001182000119LAPE                                                  RETRAITES                                                                   000000129246
0400021920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001189000221LATAI                                                 RETRAITES                                                                   000000039069
0400022020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000004LATAIUVEA                                             RETRAITES                                                                   000000049200
0400022120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001069200177LATAIUVEA                                             RETRAITES                                                                   000000117487
0400022220081119F    1007198700V754T163000                                   300019870001059800101LATAIUVEA NEE FOTUTATA                                RETRAITES                                                                   000000022404
0400022320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005089LATUVA                                                RETRAITES                                                                   000000153174
0400022420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001091900117LAUAKE                                                RETRAITES                                                                   000000112611
0400022520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001039800156LAUFILITOGA                                           RETRAITES                                                                   000000133156
0400022620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020602300182LAUHEA                                                RETRAITES                                                                   000000055758
0400022720081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000002126LAUHEA                                                RETRAITES                                                                   000000234360
0400022820081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000002126LAUHEA NEE MAHITUKU                                   RETRAITES                                                                   000000268861
0400022920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001006200035LAUHEA VEUVE SIONE                                    RETRAITES                                                                   000000306381
0400023020081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020450300018LAUHEA VEUVE ULIVAKA                                  RETRAITES                                                                   000000019909
0400023120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020551200194LAUHEA VVE KUKUVALU                                   RETRAITES                                                                   000000042480
0400023220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001065800133LAUOUVEA                                              RETRAITES                                                                   000000097841
0400023320081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004907LAVASELE                                              RETRAITES                                                                   000000072618
0400023420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001111300117LAVATOGA                                              RETRAITES                                                                   000000065429
0400023520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001426500162LAVEA VVE MALIVAO                                     RETRAITES                                                                   000000032379
0400023620081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000004415LAVELUA                                               RETRAITES                                                                   000000131849
0400023720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001004000172LAVUIA                                                RETRAITES                                                                   000000187250
0400023820081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001060900178LEA                                                   RETRAITES                                                                   000000126801
0400023920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020226900094LEA                                                   RETRAITES                                                                   000000061022
0400024020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000005076LEALOFI                                               RETRAITES                                                                   000000061585
0400024120081119F    1007198700V754T163000                                   114080696010005000033LEITUVA FILITOGA                                      RETRAITES                                                                   000000146168
0400024220081119F    1007198700V754T163000                                   114080696003916400146LELEIVAI                                              RETRAITES                                                                   000000069058
0400024320081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001543500107LELEIVAI                                              RETRAITES                                                                   000000050463
0400024420081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001044800118LELEIVAI NEE GAHETAU                                  RETRAITES                                                                   000000241427
0400024520081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001057300120LELEIVAI NEE KATOA                                    RETRAITES                                                                   000000233908
0400024620081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001011200191LEMO                                                  RETRAITES                                                                   000000140501
0400024720081119F    1007198700V754T163000                                   114080696020138700031LEMO                                                  RETRAITES                                                                   000000065106
0400024820081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000000139LEMO                                                  RETRAITES                                                                   000000084436
0400024920081119F    1007198700V754T163000                                   114080696001005800104LENATO NEE FIAKAIFONU                                 RETRAITES                                                                   000000306656
0400025020081119F    1007198700V754T163000                                   100719870000000003687LENISIO                                               RETRAITES                                                                   000000022261
